索 引 号: | 000014349/2025-762715 | 是否有效: | |
发布机构: | 发文日期: | ||
名 称: | 安顺市市场监督管理局食品生产许可公告(2025年第16批) | ||
文 号: |
根据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国行政许可法》及《食品生产许可管理办法》等法律法规的规定,经审查,贵州陶大妈食品有限公司等3家公司符合食品生产许可证发证条件,现将有关信息予以公告。
序号 | 生产者名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 法定代表人(负责人) | 住所 | 生产地址 | 食品类别 | 许可证编号 | 日常监督管理机构 | 日常监督管理人员 | 发证机关 | 签发人 | 发证日期 | 有效期至 | 食品、食品添加剂类别 | 类别编号 | 类别名称 | 品种明细 | 备注 | 外设仓库地址 | 许可类型 |
1 | 贵州陶大妈食品有限公司 | 91520421MA6HQRTA5F | 王勇 | 贵州省安顺市平坝区夏云工业园第一期规划区E-03地块 | 贵州省安顺市平坝区夏云工业园第一期规划区E-03地块 | 调味品 | SC10352042112295 | 安顺市平坝区市场监督管理局 | 王琼; 袁家兴 | 安顺市市场监督管理局 | 罗朝锐 | 2025/5/30 | 2030/5/29 | 调味品 | 0305 | 调味料 | 半固体(酱)调味料(辣椒酱、油辣椒、复合调味酱) | 无 | 延续 | |
贵州陶大妈食品有限公司 | 91520421MA6HQRTA5F | 王勇 | 贵州省安顺市平坝区夏云工业园第一期规划区E-03地块 | 贵州省安顺市平坝区夏云工业园第一期规划区E-03地块 | 豆制品 | SC10352042112295 | 安顺市平坝区市场监督管理局 | 王琼; 袁家兴 | 安顺市市场监督管理局 | 罗朝锐 | 2025/5/30 | 2030/5/29 | 豆制品 | 2501 | 豆制品 | 发酵性豆制品 | 许可机关:安顺市平坝区市场监督管理局 | 无 | 延续 | |
2 | 贵州林卡香辣制品有限公司 | 915204217705574461 | 林凡 | 贵州省安顺市平坝区夏云工业园第一期规划区E-03 | 贵州省安顺市平坝区夏云工业园第一期规划区E-03 | 蔬菜制品 | SC10352042110620 | 安顺市平坝区市场监督管理局 | 王琼; 袁家兴 | 安顺市市场监督管理局 | 罗朝锐 | 2025/5/30 | 2030/5/29 | 蔬菜制品 | 1604 | 其他蔬菜干制品 | 其他蔬菜干制品(香辣脆,油炸折耳根) | 许可机关:安顺市平坝区市场监督管理局 | 无 | 延续 |
贵州林卡香辣制品有限公司 | 915204217705574461 | 林凡 | 贵州省安顺市平坝区夏云工业园第一期规划区E-03 | 贵州省安顺市平坝区夏云工业园第一期规划区E-03 | 调味品 | SC10352042110620 | 安顺市平坝区市场监督管理局 | 王琼; 袁家兴 | 安顺市市场监督管理局 | 罗朝锐 | 2025/5/30 | 2030/5/29 | 调味品 | 0305 | 调味料 | 半固体(酱)调味料(油辣椒) | 无 | 延续 | ||
3 | 贵州露霖商贸有限责任公司 | 91520424MAE4XD9Y75 | 刘露 | 贵州省安顺市关岭县永宁镇金宸鑫园四幢一单元301室 | 贵州省安顺市关岭自治县永宁镇团圆河村 | 饮料 | SC10652042411732 | 安顺市关岭布依族苗族自治县市场监督管理局 | 周恒;罗相弼 | 安顺市市场监督管理局 | 罗朝锐 | 2025/5/30 | 2030/5/29 | 饮料 | 0601 | 包装饮用水 | 饮用天然泉水 | 无 | 首次 |
安顺市市场监督管理局
2025年05月30日