索 引 号: | 000014349/2021-2603869 | 是否有效: | |
发布机构: | 发文日期: | ||
名 称: | 安顺市市场监督管理局食品生产许可公告(2021年第31批) | ||
文 号: |
安顺市市场监督管理局食品生产许可公告
(2021年第31批)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国行政许可法》及《食品生产许可管理办法》等法律法规的规定,经审查,安顺百花串食品有限公司等3家公司符合食品生产许可证发证条件,现将有关信息予以公告。
序号 | 生产者名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 法定代表人(负责人) | 住所 | 生产地址 | 食品类别 | 许可证编号 | 日常监督管理机构 | 日常监督管理人员 | 发证机关 | 签发人 | 发证日期 | 有效期至 | 食品、食品添加剂类别 | 类别编号 | 类别名称 | 品种明细 | 备注 | 外设仓库地址 | 许可类型 |
1 | 安顺百花串食品有限公司 | 9152040278015558XT | 唐闻达 | 贵州省安顺市西秀区新安街道新区工业园区内 | 贵州省安顺市西秀区新安街道新区工业园区内 | 调味品 | SC10352040210748 | 安顺市西秀区市场监督管理局 | 张美芳、熊进光 | 安顺市市场监督管理局 | 李荣翔 | 2021-9-10 | 2026-9-9 | 调味品 | 0301 | 酱油 | 酱油 | 无 | 无 | 延续 |
安顺百花串食品有限公司 | 9152040278015558XT | 唐闻达 | 贵州省安顺市西秀区新安街道新区工业园区内 | 贵州省安顺市西秀区新安街道新区工业园区内 | 调味品 | SC10352040210748 | 安顺市西秀区市场监督管理局 | 张美芳、熊进光 | 安顺市市场监督管理局 | 李荣翔 | 2021-9-10 | 2026-9-9 | 调味品 | 0302 | 食醋 | 食醋 | 无 | 无 | 延续 | |
安顺百花串食品有限公司 | 9152040278015558XT | 唐闻达 | 贵州省安顺市西秀区新安街道新区工业园区内 | 贵州省安顺市西秀区新安街道新区工业园区内 | 调味品 | SC10352040210748 | 安顺市西秀区市场监督管理局 | 张美芳、熊进光 | 安顺市市场监督管理局 | 李荣翔 | 2021-9-10 | 2026-9-9 | 调味品 | 0304 | 酱类 | 甜面酱 | 无 | 无 | 延续 | |
安顺百花串食品有限公司 | 9152040278015558XT | 唐闻达 | 贵州省安顺市西秀区新安街道新区工业园区内 | 贵州省安顺市西秀区新安街道新区工业园区内 | 糕点 | SC10352040210748 | 安顺市西秀区市场监督管理局 | 张美芳、熊进光 | 安顺市市场监督管理局 | 李荣翔 | 2021-9-10 | 2026-9-9 | 糕点 | 2401 | 烘烤类糕点:糖浆皮类 | 烘烤类糕点:糖浆皮类 | 无 | 无 | 延续 | |
安顺百花串食品有限公司 | 9152040278015558XT | 唐闻达 | 贵州省安顺市西秀区新安街道新区工业园区内 | 贵州省安顺市西秀区新安街道新区工业园区内 | 豆制品 | SC10352040210748 | 安顺市西秀区市场监督管理局 | 张美芳、熊进光 | 安顺市市场监督管理局 | 李荣翔 | 2021-9-10 | 2026-9-9 | 豆制品 | 2501 | 豆制品 | 发酵性豆制品:腐乳(白腐乳) | 无 | 无 | 延续 | |
2 | 普定韭汇食品有限公司 | 91520422MAAKDB1D7W | 张明清 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道工业园区一期标准厂房6、7栋 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道工业园区一期标准厂房6、7栋 | 速冻食品 | SC11152042210106 | 安顺市普定县市场监督管理局 | 王恩舜、张明 | 安顺市市场监督管理局 | 李荣翔 | 2021-9-10 | 2026-9-9 | 速冻食品 | 1101 | 速冻面米食品 | 生制品:速冻饺子、速冻汤圆 | 无 | 无 | 首次 |
3 | 贵州安顺伊瀑山泉水有限公司 | 91520402MAALTMFJ3M | 马兴孟 | 贵州省安顺市西秀区蔡官镇长山村18号 | 贵州省安顺市西秀区蔡官镇长山村18号 | 饮料 | SC10652040210116 | 安顺市西秀区市场监督管理局 | 温恒、张美芳 | 安顺市市场监督管理局 | 李荣翔 | 2021-9-10 | 2026-9-9 | 饮料 | 0601 | 包装饮用水 | 饮用天然泉水 | 无 | 无 | 首次 |
安顺市市场监督管理局
2021年09月10日